<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Webtriathlon</title>
	<atom:link href="http://www.webtriathlon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtriathlon.com</link>
	<description>Multisport&#38;Endurance Magazine</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:43:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abu Dhabi International Triathlon: ecco i favoriti</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/12/abu-dhabi-international-triathlon-ecco-i-favoriti/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/12/abu-dhabi-international-triathlon-ecco-i-favoriti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>

		<category><![CDATA[Dogana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src=" http://www.kuota.it/archivio/NewsWorld_28.jpg" alt="" width="108" height="119" />Domenica 7 Marzo le star del triathlon internazionale si daranno battaglia sull&#8217;inedita distanza 2-200-20. In campo maschile tra i favoriti vedremo in campo, tra gli altri,  Rasmus Henning, Eneko Llanos, Faris Al Sultan, Jordan Rapp, Dirk Bockel e Bjorn Andersson,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src=" http://www.kuota.it/archivio/NewsWorld_28.jpg" alt="" width="108" height="119" />Domenica 7 Marzo le star del triathlon internazionale si daranno battaglia sull&#8217;inedita distanza 2-200-20. In campo maschile tra i favoriti vedremo in campo, tra gli altri,  Rasmus Henning, Eneko Llanos, Faris Al Sultan, Jordan Rapp, Dirk Bockel e Bjorn Andersson, mentre tra le donne l&#8217;azzurra Martina Dogana dovrà vedersela con Julie Dibens, Yvonne Van Vlerken, Samantha McGlone e Virginia Berasategui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/12/abu-dhabi-international-triathlon-ecco-i-favoriti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stilate le linee guida 2010-2011 per gli Elite</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/12/stilate-le-linee-guida-2010-2011-per-gli-elite/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/12/stilate-le-linee-guida-2010-2011-per-gli-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Elite]]></category>

		<category><![CDATA[linee guida]]></category>

		<category><![CDATA[Tamburri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.fitri.it/data/2010/20100309_121142_1.jpg" alt="" width="186" height="123" />Nel consiglio federale svoltosi lo scorso 27 febbraio, sono state approvate le linee guida per la stagione 2010-11 che riguardano l&#8217;attività degli atleti elite di triathlon. Linee guida, già pronte a dicembre e che, per i noti motivi federali, sono&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.fitri.it/data/2010/20100309_121142_1.jpg" alt="" width="186" height="123" />Nel consiglio federale svoltosi lo scorso 27 febbraio, sono state approvate le linee guida per la stagione 2010-11 che riguardano l&#8217;attività degli atleti elite di triathlon. Linee guida, già pronte a dicembre e che, per i noti motivi federali, sono state &#8216;varate&#8217; solamente ora, al primo consiglio utile.</p>
<p>Ma veniamo ai principali contenuti delle Linee Guida 2010/2011 che, come per ogni stagione agonistica, servono a stabilire, secondo principi di meritocrazia e di trasparenza, quale sarà il rank &#8216;interno&#8217; tra gli atleti elite per l&#8217;anno successivo, ma non solo:</p>
<p>&#8220;Le Linee Guida costituiscono uno strumento importante per l&#8217;attività tecnica - ribadisce il direttore sportivo Roberto Tamburri - e si basano su principi oggettivi che consentono di rivolgere l&#8217;attenzione a tutti quegli atleti che si mettono in evidenza attraverso momenti agonistici, un&#8217;apertura appunto a tutti, in base al merito. Quindi, anche quest&#8217;anno, sono state individuate le gare nazionali ed internazionali valide per acquisire punteggi nel rank interno 2010 e relativi supporti tecnici ed economici, da corrispondere in base alla qualità dei risultati ottenuti. Se da una parte il CT Sergio Contin, ad esempio, ha la possibilità di decidere autonomamente le convocazioni degli atleti, dall&#8217;altra potrà ricevere da questo sistema, indicazioni utili che gli consentiranno di avere un ampio raggio di veduta, di valutazione e quindi di intervento&#8221;.<br />
Ma la vera novità, rispetto agli altri anni, per le linee 2010/11, è che vengono aperte anche ai nostri atleti delle &#8216;lunghe distanze&#8217; come Ironman e 70.3:</p>
<p>&#8220;E&#8217; indubbia la crescita che il nostro triathlon italiano sta avendo nei confronti dell&#8217;Ironman e dei 70.3, grazie alla presenza sempre più qualificata di nostri atleti in eventi di assoluto spessore internazionale e l&#8217;Area Tecnica non poteva non corrispondere adeguata attenzione alla qualità mostrata in questo senso&#8221; - spiega il DS Tamburri - &#8220;In accordo con il CT Andrea Gabba sono stati estesi anche per i &#8216;lunghisti&#8217; gli stessi principi di intervento economico a supporto della loro attività&#8221;. Tamburri richiama l&#8217;attenzione anche su un altro punto importante:</p>
<p>&#8220;Vorrei invitare tutti gli atleti elite e le loro società di appartenenza ad investire di più nell&#8217;attività internazionale attraverso iscrizioni e partecipazioni ad ITU event come per esempio, gare che stanno &#8216;dietro l&#8217;angolo&#8217; a portata di tutti, così da potersi confrontare e crescere in contesti tecnici più evoluti.. Attenzione però a rispettare i criteri ITU nei tempi di iscrizione ed eventuali &#8216;defezioni&#8217;, in quanto la severità normativa della federazione mondiale, prevede dure sanzioni per coloro che non rispettano le disponibilità data. E ribadisco, anche per quegli atleti elite che vorranno iscriversi autonomamente a gare ITU e che conseguiranno risultati nella &#8216;top ten&#8217;, la Fitri riconosce un contributo economico a sostegno della propria attività, cosa questa che in altre federazioni ancora non accade così automaticamente. Buon lavoro a tutti ed in bocca al lupo per la stagione agonistica ormai alle porte&#8221;.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><a href="http://www.fitri.it/news.php?op=view&amp;id=7395" target="_blank">SCARICA LA DOCUMENTAZIONE</a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Fitri.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/12/stilate-le-linee-guida-2010-2011-per-gli-elite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antonioli in gara a Malles nell&#8217;ultima di Coppa del Mondo</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/11/antonioli-in-gara-a-malles-nellultima-di-coppa-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/11/antonioli-in-gara-a-malles-nellultima-di-coppa-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Antonioli]]></category>

		<category><![CDATA[Malles]]></category>

		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10319</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.fitri.it/data/2010/20100311_130355_1.jpg" alt="" width="100" height="88" />Domenica 14 marzo si terrà a Malles in Alto Adige, l&#8217;ultima prova di Coppa del Mondo di Winter Triathlon e particolare attenzione è rivolta all&#8217;azzurro dell&#8217;Esercito, Daniel Antonioli, in testa al rank provvisorio di circuito.</p>
<p>Ricordiamo che Daniel, quest&#8217;anno ancora campione&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.fitri.it/data/2010/20100311_130355_1.jpg" alt="" width="100" height="88" />Domenica 14 marzo si terrà a Malles in Alto Adige, l&#8217;ultima prova di Coppa del Mondo di Winter Triathlon e particolare attenzione è rivolta all&#8217;azzurro dell&#8217;Esercito, Daniel Antonioli, in testa al rank provvisorio di circuito.</p>
<p>Ricordiamo che Daniel, quest&#8217;anno ancora campione italiano in carica, nonché bronzo elite europeo, bronzo a staffetta mondiale, vincitore della prova di coppa mondo a Zell in Austria, avrà quale suo diretto avversario su cui &#8216;giocarsi&#8217; la prima posizione del rank finale, il campione europeo e mondiale, lo svedese Andreas Svanebo.<br />
Presenti a Malles, anche gli altri due azzurri - componenti della squadra vincitrice della recente medaglia di bronzo di staffetta mondiale - Gabriele Carretta (Silca Ultralite) e Thomas Niederegger (T.Malles). Il via alle gare è fissato alle 10.30.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Fonte: Fitri.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/11/antonioli-in-gara-a-malles-nellultima-di-coppa-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il Circuito di Duathlon sprint intitolato a Di Toro</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/11/presentato-il-circuito-di-duathlon-sprint-intitolato-a-di-toro/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/11/presentato-il-circuito-di-duathlon-sprint-intitolato-a-di-toro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[circuito duathlon]]></category>

		<category><![CDATA[presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10315" title="alessandri-dionigi-mami-turci-tosi-carozza" src="http://www.webtriathlon.com/wp-content/uploads/2010/03/alessandri-dionigi-mami-turci-tosi-carozza-300x225.jpg" alt="alessandri-dionigi-mami-turci-tosi-carozza" width="180" height="135" />E’ stata presentata questa mattina presso la sede di SGR Servizi Spa la competizione sportiva denominata Circuito di Duathlon Sprint, 2^ tappa del Campionato Italiano per Società maschili e femminili, “Trofeo Emilio Di Toro”, che si svolgerà a Rimini il&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10315" title="alessandri-dionigi-mami-turci-tosi-carozza" src="http://www.webtriathlon.com/wp-content/uploads/2010/03/alessandri-dionigi-mami-turci-tosi-carozza-300x225.jpg" alt="alessandri-dionigi-mami-turci-tosi-carozza" width="180" height="135" />E’ stata presentata questa mattina presso la sede di SGR Servizi Spa la competizione sportiva denominata Circuito di Duathlon Sprint, 2^ tappa del Campionato Italiano per Società maschili e femminili, “Trofeo Emilio Di Toro”, che si svolgerà a Rimini il prossimo 14 marzo a cura dell’Associazione sportiva Triathlon Duathlon SGR Rimini. Erano presenti: Alessandro Alessandri (atleta e presidente del Triathlon Duathlon SGR Rimini), Giuliano Mami e Daniele Tosi (del consiglio direttivo del T.D. SGR Rimini), Donatella Turci (Assessore allo sport del Comune di Rimini), il Tenente Maria Carozza (dell’Esercito Italiano-Caserma “Giulio Cesare” di Rimini), Dionigio Dionigi e Micaela Dionigi di SGR Servizi Spa (sponsor della società).</p>
<p>Ormai il grande duathlon a Rimini è diventato una felice tradizione. E’ dal 2001 infatti che l’associazione Triathlon Duathlon SGR Rimini organizza competizioni di carattere nazionale e internazionale sullo splendido litorale romagnolo. Quest’anno sarà la volta di una spettacolare gara a livello nazionale: il 14 marzo 2010 il lungomare riminese e il bel piazzale Fellini accoglieranno il Circuito di Duathlon Sprint, 2^ tappa del Campionato Italiano per Società maschili e femminili dedicato al prematuramente scomparso Emilio Di Toro, ex presidente della Federazione Italiana Triathlon.</p>
<p>Il duathlon è l’impegnativa disciplina che racchiude la fatica e l’agonismo provenienti da due gesti atletici differenti e complementari: la corsa e il ciclismo. La distanza “sprint” consiste in 5 km di corsa, 20 di ciclismo e di nuovo 2,5 km di corsa.</p>
<p>Dunque, domenica 14 marzo, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 15.30 circa si daranno battaglia i principali protagonisti delle multidiscipline nazionali. L’appuntamento è per tutti in Piazzale Fellini, dove i circa 350 partecipanti troveranno la zona partenza, l’arrivo e la spettacolare “zona cambio”.</p>
<p>L’organizzazione è come sempre a cura della pluripremiata associazione sportiva dilettantistica Triathlon Duathlon SGR Rimini che viene supportata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini, dalla Federazione Italiana Triathlon e dall’Esercito Italiano, in particolare dal personale della Caserma “Giulio Cesare” di Rimini. Non vanno dimenticati gli sponsor privati che sostengono il lavoro del T.D. Rimini: SGR Servizi Spa, Ape Supermercati, Etichettificio Dany, Fresco Mare, Living Sport, Monini, Romagna Iniziative, VeloSystem.</p>
<p>Come indica il titolo della competizione, quella riminese del 14 marzo sarà la seconda tappa del Circuito di duathlon sprint voluto dalla Federazione Italiana Triathlon per decretare, con un sistema a punti, la migliore società sportiva nella duplice disciplina. Il circuito è formato da 5 gare: la prima si è già svolta a Cascina (PI) il 21 febbraio. Dopo quella di Rimini del 14 marzo toccherà a Borgomanero (NO) il 21 marzo, a Noceto (PR) l’11 aprile e a Rivergaro il 17 aprile.</p>
<p>Ogni gara attribuisce un punteggio all&#8217;atleta classificato, i punteggi degli atleti costituiscono la classifica finale delle società partecipanti, sommando i punteggi ottenuti sia nelle classifiche maschili che in quelle femminili.</p>
<p>Già dopo la prima tappa di Cascina il T.D. Rimini può vantare il primo posto con ben 461 punti, seguono il Freezone a 271 e l’Asd Poletti a 254.</p>
<p>Ma torniamo alla gara riminese, che è già un grande successo in anticipo, visto che ha raggiunto un bel numero di partecipanti: al momento in cui si scrive sono oltre 270 uomini e 77 donne.</p>
<p>Gli atleti saranno divisi in due batterie maschili e una femminile con il seguente programma: la prima batteria maschile partirà alle ore 10.00, la batteria femminile alle ore 11.45, la seconda batteria maschile alle ore 13.30. La premiazione è prevista intorno alle ore 15.30.</p>
<p>Il percorso di gara riguarderà Piazzale Fellini e dintorni oltre che l’intero lungomare di Rimini, da Largo Boscovich a Piazzale Gondar. L’area di gara sarà interamente chiusa al traffico e con divieto di sosta. L’organizzazione ringrazia sentitamente la Polizia Municipale di Rimini per la preziosa collaborazione nella chiusura del percorso e nella gestione del traffico.</p>
<p>La competizione è incerta e i campioni in grado di aggiudicarsi il titolo sono diversi. Tra questi non mancheranno gli alfieri di “casa” del T.D., che parteciperà con ben 53 atleti (uomini e donne).</p>
<p>Tra i favoriti infatti vanno annoverati prima fra tutti alcuni campioni del T.D. come Alessio Picco, neo vincitore del Duathlon di Pella (NO) del 28 febbraio, affiancato dal compagno di squadra e di nazionale Luca Facchinetti. Ma certo non saranno i soli… A dar loro del filo da torcere ci saranno: Andrea Secchiero del Protek Rho; Daniel Hofer (CS Carabinieri), numero uno del Duathlon di Arcugnano (VI) lo scorso 7 marzo; il suo compagno di team Giulio Molinari; il nazionale russo in forza ai Los Tigres Serguey Yakolev; Stefano Luciani dell’ASD Poletti, medaglia d’oro nella prima prova del Circuito di duathlon sprint a Cascina (PI), che sarà coadiuvato dai compagni di squadra Luca Bonazzi, Massimiliano Sansone e Alessandro Brustia.</p>
<p>Una su tutte nella gara in rosa: la campionessa del T.D. Maria Alfonsa Sella, reduce dalla vittoria nella prima prova del circuito a Cascina. Non saranno da meno le compagne di team Silvia Serafini, Romina Ridolfi e Gaia Peron. Da non sottovalutare, infine, la giovane promessa dalla Jhonny Triathlon Alice Capone.</p>
<p>E che vinca il migliore…!</p>
<p>Info: www.duathlon.it</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><em>Fonte: comunicato stampa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/11/presentato-il-circuito-di-duathlon-sprint-intitolato-a-di-toro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USA Triathlon Elite Development: a Fleischmann ed Haskins la prima prova</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/10/usa-triathlon-elite-development-a-fleischmann-ed-haskins-la-prima-prova/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/10/usa-triathlon-elite-development-a-fleischmann-ed-haskins-la-prima-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[fleishmann]]></category>

		<category><![CDATA[Haskins]]></category>

		<category><![CDATA[Lake Louisa State Park]]></category>

		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10312</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.xtri.com/c/cnt/up/img_rep_6317_2.jpg" alt="" width="107" height="161" />Brian Fleischmann ha vinto il triathlon sprint di Lake Louisa State Park (Florida) disputato il 7 marzo 2010 e valido come prova delle USA Triathlon Elite Development Races; Cameron Dye e Jarrod Shoemaker si sono aggiudicati le piazze d&#8217;onore, mentre&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.xtri.com/c/cnt/up/img_rep_6317_2.jpg" alt="" width="107" height="161" />Brian Fleischmann ha vinto il triathlon sprint di Lake Louisa State Park (Florida) disputato il 7 marzo 2010 e valido come prova delle USA Triathlon Elite Development Races; Cameron Dye e Jarrod Shoemaker si sono aggiudicati le piazze d&#8217;onore, mentre Sarah Haskins ha vinto tra le donne, davanti ad Alicia Kaye e Sara McLarty.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
<p><strong>Top 5M</strong><br />
1. Brian Fleischmann, 53:22<br />
2. Cameron Dye, 53:48<br />
3. Jarrod Shoemaker, 54:14<br />
4. Maxim Kriat, 54:41<br />
5. Sean Jefferson, 56:04</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>Top 5 F</strong><br />
1. Sarah Haskins, 57:54<br />
2. Alicia Kaye, 58:45<br />
3. Sara McLarty, 1:00:09<br />
4. Amanda Hahn, 1:00:56<br />
5. Tamara Kozulina, 1:01:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/10/usa-triathlon-elite-development-a-fleischmann-ed-haskins-la-prima-prova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hofer si impone ad Arcugnano</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/08/hofer-si-impone-ad-arcugnago/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/08/hofer-si-impone-ad-arcugnago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[arcugnano]]></category>

		<category><![CDATA[duathlon]]></category>

		<category><![CDATA[Hofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10306</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10307" title="danielhofer" src="http://www.webtriathlon.com/wp-content/uploads/2010/03/danielhofer-300x225.jpg" alt="danielhofer" width="144" height="108" />Nonostante la temperatura molto bassa, inferiore ai 5° amplificata dal vento gelido, la prima edizione del Duathlon di Arcugnano (VI) che si è disputata domenica 7 marzo è ottimamente riuscita.<br />
La gara che vedeva gli atleti impegnati sulla distanza sprint ha&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10307" title="danielhofer" src="http://www.webtriathlon.com/wp-content/uploads/2010/03/danielhofer-300x225.jpg" alt="danielhofer" width="144" height="108" />Nonostante la temperatura molto bassa, inferiore ai 5° amplificata dal vento gelido, la prima edizione del Duathlon di Arcugnano (VI) che si è disputata domenica 7 marzo è ottimamente riuscita.<br />
La gara che vedeva gli atleti impegnati sulla distanza sprint ha visto al nastro di partenza 160 atleti dei quali 31 donne. Il via è stato dato puntuale alle ore 12.00.<br />
Percorsi podistici e ciclistici interamente chiusi al traffico per tutta la durata della gara presidiati dai circa 80 volontari messi in strada dal comitato organizzatore della Padovanuoto Triathlon, delle sezioni degli Alpini di Arcugnano, degli amici del CUS Udine e dell’Atletica Vicentina coordinati splendidamente da Marco Vivona.<br />
Gara di apertura del Circuito Alto Adriatico 2010.<br />
Sui filanti due giri iniziali attraverso il centro cittadino con partenza passaggi e zona cambio nella splendida piazza di Torri di Arcugnano, anfiteatro naturale per ospitare una zona cambio, ha preso subito il largo il carabiniere Daniel Hofer imprimendo alla gara un ritmo molto veloce dove gli inseguitori tra i quali Cigana, Obrist, Brustia, Bruschi non hanno potuto opporre resistenza, arrivando solitario in T1 con circa 30” sugli inseguitori.  Tra le donne invece in fuga la giovane di Bellinzago reduce dal raduno della SAS in Spagna Alexa Giussani, seguita dalla sua compagna di squadra e di SAS Margie Santimaria e dalla mestrina Agnese De Rossi.<br />
Sul percorso ciclistico che vedeva la scalata della salita del Raposso di 2,5 km all’8% di pendenza media transita primo sempre Hofer sul GPM Ratiopharm ma Massimo Cigana gli si avvicina sensibilmente giungendo ad appena 7” ma sulla lunga discesa Hofer riallunga chiudendo il podismo finale in tutta tranquillità e tagliando per primo il traguardo davanti a Massimo Cigana del Liger Teame a Michael Obrist KSV Triathlon. Tra le femmine sul GPM Ratiopharm allo sprint Margie Santimaria brucia la Giussani, in discesa si riattacca anche la De Rossi e le 3 giungono in T2 insieme ma sui 2,5 km finali la Giussani riallunga sfruttando al meglio le sue caratteristiche podistiche tagliando il traguardo davanti alla Santimaria e alla De Rossi.<br />
La gara era anche valida come Campionato Regionale Veneto e si sono laureati Campioni Regionali<br />
Assoluti Massimo Cigana e Agnese De Rossi del Liger Team Keyline, degli Under 23 Matteo Bruschi del Liger Team e Giulia Suman del Padova Triathlon e tra gli Junior Gregory Barnabi del Fumane e Alessandra Bergamin del Padovanuoto.<br />
Nota di colore: folta rappresentativa, circa 15, di atleti americani in forza alla vicina caserma NATO.<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><em>Fonte: comunicato stampa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/08/hofer-si-impone-ad-arcugnago/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mar del Plata: Galindez e Kondratavicius conservano il titolo nell&#8217;Half-Iron</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/08/mar-del-plata-galindez-e-kondratavicius-conservano-il-titolo-nellhalf-iron/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/08/mar-del-plata-galindez-e-kondratavicius-conservano-il-titolo-nellhalf-iron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Galindez]]></category>

		<category><![CDATA[hal-ironman]]></category>

		<category><![CDATA[kondratavicius]]></category>

		<category><![CDATA[mar de plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.3athlon.de/3athlon/img/im_hawaii2003/gallery/galindez_oscar.jpg " alt="" width="123" height="187" />Il grande Oscar Galindez ha vinto, grazie ad un&#8217;eccellente frazione ciclistica, questo popolare evento sudamericano, disputato il 7 marzo 2010. Con lui sul podio sono saliti Lucas Cocha e Mario de Elias. Tra le donne, monologo della campionessa uscente, la&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.3athlon.de/3athlon/img/im_hawaii2003/gallery/galindez_oscar.jpg " alt="" width="123" height="187" />Il grande Oscar Galindez ha vinto, grazie ad un&#8217;eccellente frazione ciclistica, questo popolare evento sudamericano, disputato il 7 marzo 2010. Con lui sul podio sono saliti Lucas Cocha e Mario de Elias. Tra le donne, monologo della campionessa uscente, la bielorussa Nidia Kondratavicius; argento per Veronica Ortega e bronzo invece a Federica Frontini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtriathlon.com/2010/03/08/mar-del-plata-galindez-e-kondratavicius-conservano-il-titolo-nellhalf-iron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domani parte il circuito Nord est for Triathlon</title>
		<link>http://www.webtriathlon.com/2010/03/06/domani-parte-il-circuito-nord-est-for-triathlon/</link>
		<comments>http://www.webtriathlon.com/2010/03/06/domani-parte-il-circuito-nord-est-for-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.fumi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[nord est for triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtriathlon.com/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.nordestfortriathlon.it/img/NFT-Pro-League.jpg" alt="" width="126" height="115" />Per la stagione 2010 nordestfortriathlon ha  creato un circuito di gare che inizieranno a marzo e finiranno a settembre con appuntamenti a scadenza tri settimanale  sulla triplice disciplina e non, ci saranno anche “divagazioni” su gare di nuoto di fondo&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.nordestfortriathlon.it/img/NFT-Pro-League.jpg" alt="" width="126" height="115" />Per la stagione 2010 nordestfortriathlon ha  creato un circuito di gare che inizieranno a marzo e finiranno a settembre con appuntamenti a scadenza tri settimanale  sulla triplice disciplina e non, ci saranno anche “divagazioni” su gare di nuoto di fondo e aquathlon ( nuoto-corsa) per promuovere ancor di più il triathlon.</p>
<p>Gli eventi di triathlon -duathlon saranno 8 e si svolgeranno tutti in località rinomate dal punto di vista paesaggistico e  turistico, le colline del vicentino ,le valli del veronese i colli del carso e le spiagge dell&#8217;alto adriatico oltre alla provincia trevigiana:</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>7/3 ARCUGNANO VICENZA DUATHLON<br />
2/5 LIDO VENEZIA  VENICE CRONOTRI   * NFTPROLEAGUE<br />
9/5 FUMANE VERONA TRISPRINT * NFTPROLEAGUE  *<br />
5/6 CAORLE VENEZIA TRI MTB OLIMPICO<br />
13/6 GORIZIA SPRINT   * NFTPROLEAGUE<br />
4/7 QUINTO TREVISO TRISPRINT    *  * NFTPROLEAGUE<br />
24/7 KOSTRENA CROAZIA TRISPRINT  ** NFTPROLEAGUE<br />
26/9 LIDO DI JESOLO (VE) TRI SPRINT   * NFTPROLEAGUE</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Abbinati a questi eventi o in altre date ,per promuovere il triathlon ,con discipline diverse saranno proposte anche gare di nuoto di fondo (Cavallino Venezia 19/6 ) e aquathlon ( nuoto-corsa).</p>
<p>La grossa novità del 2010 sarà la NFT proleague ed ageleague.</p>
<p>La NFT ageleague inizierà appunto con il Duathlon di Arcugnano e coinvolgerà gli atleti Age group sia nella formula individuale che a squadre con una classifica finale che premierà partecipazione e qualità in tutte le 8 gare del circuito che è composto da 5 triathlon sprint ,una cronometro a squadre ed individuale sulla distanza sprint, un duathlon e un triathlon olimpico MTB.</p>
