IM Austria: vincono Vanhoenacker e Bayliss
Con un crono di poco superiore alle otto ore, il trentatreenne belga Marino Vanhoeacker si aggiudica per la quarta volta l’Ironman Austria precedendo Connama e Stehpan Bayliss. La gara al femminile di Klagenfurt è andata alla britannica Bella Bayliss (nella foto dell’arrivo trionfale), capace di staccare tutte le avversarie nella maratona stampano un parziale a ridosso delle tre ore.
i
j
CLASSIFICA MASCHILE
1 Vanhoenacker, Marino 6/1/1 33/MPRO 00:47:36 04:20:13 02:50:14 08:01:38
2 Cunnama, James 18/5/2 26/MPRO 00:51:08 04:28:29 02:50:17 08:14:18
3 Bayliss, Stephan 4/3/3 30/MPRO 00:47:32 04:32:32 02:53:20 08:17:06
4 Hiebl, Bernhard 9/8/4 38/MPRO 00:47:43 04:32:28 02:58:04 08:22:08
5 Van Lierde, Frederik 3/7/5 30/MPRO 00:47:31 04:32:25 03:01:43 08:26:58
6 Luoto, Mika 23/21/6 36/MPRO 00:53:55 04:41:25 02:49:29 08:28:53
7 Langbrandtner, Norbert 10/9/7 39/MPRO 00:47:44 04:42:22 02:55:25 08:29:37
8 Patrcevic, Dejan –/16/8 34/MPRO 00:00:00 04:44:41 02:52:46 08:29:45
9 Hempel, Hannes 25/11/9 /MPRO 00:54:07 04:36:02 02:56:02 08:30:39
10 Niederreiter, Daniel 13/12/10 /MPRO 00:50:58 04:39:39 03:03:58 08:38:23
f
CLASSIFICA FEMMINILE
1 Bayliss, Bella 3/1/1 32/FPRO 00:54:04 04:49:42 03:00:21 08:50:13
2 Tajsich, Sonja 7/3/2 34/FPRO 00:56:32 04:49:06 03:09:05 08:59:45
3 Zelenkova, Lucie 1/2/3 35/FPRO 00:47:32 04:58:05 03:17:25 09:07:24
4 Dollinger, Eva 2/5/4 31/FPRO 00:51:05 05:04:34 03:23:23 09:23:17
5 Woysch, Nicole 9/8/5 33/FPRO 00:58:42 05:06:38 03:17:52 09:29:37
6 Sullivan, Danielle 10/7/6 33/FPRO 00:59:40 05:04:46 03:28:15 09:38:56
7 Riesler, Diana 8/6/7 25/FPRO 00:56:49 05:05:15 03:34:28 09:41:33
8 Penker, Maria 13/11/8 36/FPRO 01:11:00 04:59:23 03:34:37 09:53:09
9 Burow, Katrin 11/12/9 33/FPRO 01:02:19 05:13:56 03:58:28 10:21:20
g
f
Approfondimenti su IRONMANLIVE.com
ARGOMENTI CORRELATI:
- Ironman Austria: tris per Vanhoenacker, sorpresa Wallenhorst, 3^ Niederfriniger; classifiche, foto, i 150 italiani Decima candelina per il Karnten Ironman Austria (KIMA) che si è disputato domenica 13 luglio a Klagenfurt. Le vittorie finali...
- Ironman 70.3 Antwerp: Vanhoenacker e Granger conquistano le Fiandre Vittoria casalinga per il belga Marino Vanhoenacker nel 5° Marc Herremans Classic, triathlon per la terza volta facente parte del...
- Ironman South Africa: Vanhoenacker e Zelenkova i nuovi campioni  Marino Vanhoenacker e Lucie Zelenkova sono i vincitori dell’edizione 2009 dello Spec-Savers Ironman South Africa. Il belga come suo...
- Gli italiani all’IM Austria Domenica a Klagenfurt, la solita folla di italiani prenderà parte all’Ironman Austria. Di seguito l’elenco dei nostri connazionali iscritti alla...
- La stella di Edith brilla nella favola di Bayliss e Comerford Domenica 13 aprile si è corso a Port Elizabeth lo Spec-Savers Ironman South Africa sulle classiche distanze di 3,8 km...














